Tamne mrlje (kontrast>30%) Promjer,μm | Broj dopuštenih tamnih mrlja | ||
---|---|---|---|
<Φ5.6 mm | Φ5.6mm~Φ14.7mm | Φ14.7mm~Φ17.8mm | |
300 | 0 | 0 | 0 |
230 ~ 300 | 0 | 1 | 1 |
150 ~ 230 | 0 | 2 | 2 |
75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
Cijev | Upišite 11769 |
Generacija | Gen 2+ |
Fosforni ekran | P-43 (zeleni fosfor) |
Rezolucija |
60 lp/mm (minimalno) / 64 lp/mm (tipično) |
Omjer signal-šum* |
23 (minimalno) / 25 (tipično) |
Osjetljivost fotokatode |
700 μA/lm (minimalno) 820 μA/lm (tipično) |
FOM |
1350 (minimalno) 1450 (tipično) |
Vrsta fotokatode | Multialkalije |
Opis | Inverter 180° |
dobit | 25,000 - 35,000 |
EBI | 0.07-0.15 μlx |
Izlazna svjetlina | 4 - 8 cd/m2 |
Napajanje | Bez automatskog zatvaranja |
Ulazni napon | 2 Vdc - 3.4 Vdc |
Ulazna struja | 25 mA (maks.) |
Srednje vrijeme prije kvara | 10,000 XNUMX sati (min.) |
Vrsta kontakata | Leteći vodiči ili kontaktne ploče |
Promjer fotokatode | 17.5 mm (min) |
Dimenzije |
30.4±0.7 mm × 36.75-0.05 mm × 36.75-0.05 mm |
Težina | 85 g (3 oz) |